(Xiaomi) POCO C65 8/256GB Black
Опис POCO C65 8/256 Black
Товар повністтю новий та запакований у заводську плівку!
Справжнє мистецтво технологій
Потрійна камера 50 Мп із інструментами ШІ дозволить не обмежувати себе у творчих поривах. Батарея ємністю 5000 мАг гарантує роботу без перебоїв упродовж усього дня, а підтримка швидкого заряджання 18 Вт робить турботу про заряд гранично простою. Великий 6.74-дюймовий дисплей із частотою оновлення 90 Гц подарує справжню візуальну насолоду. А процесор MediaTek Helio G85 з розширенням пам'яті ОЗУ до 16 ГБ – чудову продуктивність. І не забувайте про безконтактний NFC – все найкраще об'єднали в POCO C65.
Профільний захист зору
Сертифікація TÜV Low Blue Light та TÜV Flicker-Free гарантують, що ваші очі відпочиватимуть, навіть якщо ви насолоджуєтеся контентом з екрану ввечері. Завдяки програмному рішенню щодо зниження синього світла та відсутності мерехтіння, зорова втома не відчувається навіть при тривалому контакті з технікою.








Характеристики
Загальні |
|
| Дізнатися ціну в Тrade in | 1 |
Зв'язок |
|
| Кількість sim-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
| Стандарти зв'язку |
GSM 3G 4G (LTE) |
Екран |
|
| Діагональ екрану | 6.74" |
| Роздільна здатність дисплея | 1600x720 |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Щільність пікселів | 260 ppi |
| Тип екрану | LCD |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass |
Процесор |
|
| Процесор | MediaTek Helio G85 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 4 x 2.0 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G52 MC2 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 1 Тб |
Камера |
|
| Камера | 50 Мп + 2 Мп |
| Діафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
| Запис відео | Full HD (1920x1080) |
| Оптична стабілізація | Нет |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 8 Мп, f/2.0 |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 13 |
Бездротові технології |
|
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система |
GPS ГЛОНАСС Beidou Galileo |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Є |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Є |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси і підключення |
Корпус |
|
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Технології | |
| Колір | Чорний |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 5000 mAh |
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | 18 Вт |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 168 x 78 x 8.09 мм |
| Вага, г | 192 г |
| Комплектація | Смартфон Кабель USB Зарядний пристрій Інструмент для вилучення SIM-карти Керівництво Гарантія |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
|
|
|
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України" |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Колір | Чорний |
| Стандарт Bluetooth | 5.1 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | LCD |
| Діагональ екрану | 6.74 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Зв'язок та комунікації | |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Час роботи у режимі очікування | 2 годин |
| Потужність заряджання | 18 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 1 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 168 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Товщина | 8 мм |
| Вага | 192 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Реплика | Ні |
- Ціна: 4 749 ₴




